|
Data
|
|||||||
20.03.2013
|
||||||||
NTE
|
||||||||
ESCOLA
|
||||||||
Acompanhamento Aula LIE
|
||||||||
Escola: 11106859 - EEEFM MOACYR CARAMELLO
Município:CHUPINGUAIA |
||||||||
| Disciplina | Nível | Série | Turma | Turno | Professor | Nº Alunos | Data | |
| INGLES | MR | 2 | B | T | DAIANE C. DE ANDRADE FERRAZ | 23 | 18/03/2013 | |
| ARTES | MR | 1 | B | T | MARIA APARECIDA | 24 | 18/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | B | T | MARIA APARECIDA | 24 | 18/03/2013 | |
| ARTES | FR | 9 | D | T | MARIA APAREECIDA | 20 | 18/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 6 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 20 | 14/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 7 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 24 | 14/03/2013 | |
| ARTES | MR | 3 | A | T | MARIA APARECIDA | 15 | 12/03/2013 | |
| INGLES | MR | 3 | A | T | MARIA APARECIDA | 14 | 11/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 3 | B | N | DIOGO MARIANO HIDELFONSO | 23 | 11/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 1 | D | N | DIOGO MARIANO HIDELFONSO | 31 | 11/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 3 | C | N | DIOGO MARIANO | 21 | 11/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 2 | C | N | DIOGO MARIANO HIDELFONSO. | 18 | 11/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 8 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 24 | 08/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | MR | 1 | D | N | IARA CÁTIA S. FERREIRA | 20 | 08/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | MR | 2 | C | N | IARA CÁTIA SOARES FERREIRA. | 20 | 08/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 18 | 08/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | B | M | SIMONE A. MEIJON | 18 | 08/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 7 | B | T | LUCAS GUIMARAES | 15 | 08/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | C | T | LUCAS GUIMARAES | 33 | 08/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | MR | 3 | C | N | IARA C. S. FERREIRA | 14 | 07/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | MR | 3 | B | N | IARA CÁTIA S. FERREIRA | 19 | 07/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 7 | B | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 24 | 07/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 6 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 17 | 07/03/2013 | |
| MATEMATICA | FR | 8 | A | M | ODALICIO A. PEREIRA | 23 | 07/03/2013 | |
| FISICA | MR | 2 | C | N | DIOGO MARIANO HIDELFONSO | 2 | 06/03/2013 | |
| INGLES | MR | 1 | C | T | DAIANE C. DE A. FERRAZ | 20 | 04/03/2013 | |
| INGLES | MR | 1 | B | T | DAIANE C. DE A. FERRAZ | 20 | 04/03/2013 | |
| INGLES | FR | 8 | C | T | DAIANE CRISTINA DE A. FERRAZ | 21 | 04/03/2013 | |
| ARTES | MR | 3 | A | T | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | FR | 9 | B | M | ODALICIO PEREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | MR | 3 | B | N | ODALICIO A. PEREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | MR | 3 | B | N | ODALICIO A. PEREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | MR | 3 | C | N | ODALICIO | 15 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | B | T | MARIA APARECIDA | 35 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 8 | C | T | LUCAS GUIMARAES | 23 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 7 | B | T | LUCAS GUIMARAES | 12 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 3 | A | T | DIOGO MARINO HIDEOFONSO | 20 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 1 | A | M | DIOGO MARIANO HIDEOFONSO | 28 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 2 | A | M | DIOGO MARIANO HIDEOFONSO | 25 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 6 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 20 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 7 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 26 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 1 | B | T | DIOGO MARIANO HILDEFONSO | 20 | 01/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | FR | 7 | A | M | SILVIA REGINA P.DE SOUZA | 26 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 1 | B | T | MARIA APARECIDA | 24 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 1 | C | T | MARIA APARECISA | 14 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | B | T | MARIA APARECIDA | 35 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 1 | D | N | MARIA APARECIDA | 19 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | C | N | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 3 | B | N | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | FR | 9 | C | T | ODALICIO A PEREIRA | 15 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 1 | C | T | DIOGO MARIANO HIDELFONSO | 20 | 01/03/2013 | |
| QUIMICA | MR | 1 | D | N | DIOGO MARIANO HIDELFONSO | 20 | 01/03/2013 | |
| FILOSOFIA | MR | 2 | C | N | IARA CATIA FERREIRA DE S. FERREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| INGLES | FR | 9 | C | T | DAIANE C. DE A. FERRAZ | 35 | 01/03/2013 | |
| INGLES | FR | 7 | B | T | DAIANE C. DE A. FERRAZ. | 11 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | FR | 9 | A | M | ODALICIO PEREIRA | 18 | 01/03/2013 | |
| INGLES | MR | 1 | D | N | DAIANE C. DE A. FERRAZ | 14 | 01/03/2013 | |
| INGLES | MR | 2 | C | N | DAIANE C. DE A. FERRAZ | 25 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | C | N | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| ARTES | MR | 2 | C | N | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| INGLES | MR | 3 | A | T | MARIA APARECIDA | 20 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | C | T | LUCAS GUIMARAES | 27 | 01/03/2013 | |
| GEOGRAFIA | FR | 7 | B | T | SILVIA REGINA P. DE SOUZA | 15 | 01/03/2013 | |
| FILOSOFIA | MR | 1 | D | N | IARA CÁTIA S. FERREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| FILOSOFIA | MR | 2 | C | N | IARA CATIA S. FERREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | A | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 23 | 01/03/2013 | |
| INFORMATICA | FR | 9 | B | M | SIMONE AMARAL MEIJON | 18 | 01/03/2013 | |
| MATEMATICA | FR | 8 | A | M | ODALICIO A.PEREIRA | 20 | 01/03/2013 | |
Total de Registro 68
Nenhum comentário:
Postar um comentário